+7 (347) 200-80-57
+7 (347) 200-80-57
Основное применение стальные канаты ГОСТ 3066-80 нашли свое применение в качестве растяжек и вант, несущих канатов, вантов для мостов, несущих канатов для подвесных крыш.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²) | |
---|---|---|---|
Разрывное усилие, Н, не менее | |||
Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | ||
1,9 | 14,3 | 2785 | 2095 |
2,0 | 17,3 | 3365 | 2850 |
2,2 | 20,6 | 4000 | 3390 |
2,4 | 24,2 | 4690 | 3975 |
2,6 | 28,0 | 5430 | 4605 |
2,8 | 32,0 | 6225 | 5280 |
3,1 | 41,1 | 7990 | 6780 |
3,5 | 51,2 | 9945 | 8445 |
3,8 | 58,0 | 11250 | 9570 |
4,2 | 72,0 | 14200 | 12000 |
4,6 | 90,0 | 17450 | 14400 |
5,6 | 121,0 | 25000 | 20650 |
6,4 | 175,0 | 33950 | 28050 |
7,4 | 228,0 | 44200 | 36550 |
8,2 | 288,0 | 55850 | 46200 |
9,2 | 360,0 | 69900 | 58000 |
10,0 | 435,0 | 83350 | 69950 |
11,0 | 516,0 | 100000 | 82700 |
12,0 | 604,0 | 117000 | 96850 |
13,0 | 699,5 | 135500 | 112000 |
14,0 | 802,0 | 155500 | 128000 |
15,0 | 911,0 | 176500 | 146000 |
15,5 | 1030,0 | 199500 | 164500 |
16,5 | 1150,0 | 223500 | 184500 |
18,5 | 1441,0 | 279500 | 231500 |
20,0 | 1739,0 | 337000 | 279500 |
22,0 | 2065,0 | 400500 | 332000 |
24,0 | 2420,0 | 469000 | 387500 |
26,0 | 2800,0 | 543000 | 449000 |
27,5 | 3210,0 | 623000 | 514500 |
Канат стальной ГОСТ 3066-80 диаметром 16,5 мм., грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²)
Канат стальной ГОСТ 3066-80 диаметром 11,0 мм., грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе С, левой свивки, комбиированный, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²)
Канаты Ø 1,9-27,5 мм. изготавливаются из оцинкованной проволоки и проволоки без покрытия. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается потребителем с изготовителем при оформлении заказа.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91
Звоните по телефону +7 (347) 200-80-57 и менеджеры компании подробно расскажут о свойствах материала, его особенностях, эксплуатации, а также условиях сотрудничества и доставки заказа !
Оставить заявку
Перезвоните мне