Круг. Круглый прокат ГОСТ 2590-88

Круг стальной горячекатанный и холоднокатанный ГОСТ 2590-88

Круг или по ГОСТ круглый стальной прокат востребован во многих областях. Компания «Металлика» реализует его на выгодных условиях и с доставкой по Башкирии и ближайшим регионам РФ.

Производство круга

Обычно круглый сортовой прокат по ГОСТ производится из холоднотянутой или холоднокатаной калиброванной и горячекатаной стали.  Такое изделие выпускается мерной, кратной мерной и немерной длины. В любом случае она может варьироваться, в зависимости от требований заказчика.

Помимо высоколегированной, низколегированной и легированной углеродистой стали, производители используют автоматную для кругов длиной в 2-6.5 м.  В целом качество стали зависит от необходимой длины круга и области его применения.

Параметры круглого металлопроката

Купить круг из металла можно одного из 3 существующих классов:

  • А – допустимое отклонение от заданных параметров может составлять +0.03 – -0.9 мм;
  • Б – в этом случае показатель отклонения лежит в пределах +0.6 – -2 мм;
  • В – здесь от стандарта параметр отклонения может отходить на +0.8 – -4 мм.

Длина изделия и присвоенный класс точности – вот, что влияет на точный параметр допустимого отклонения. Еще одним значением точности калиброванного круга является угол среза. Идеально, если он равен 90 °С к главной оси прутка. В этом случае допустимое отклонение зависит от диаметра круга – от 3 до 100 мм. Оно исчисляется в виде 20% от диаметра.

Круглый прокат по ГОСТ может иметь диаметр от 5 до 270 мм. Он поставляется в прутках или мотках. В последнем случае они формируют изделие диаметром меньше 9 мм для горячекатаного и 25 мм для калиброванного металлопроката. Для удобства цена круглого проката за 1 погонный метр может быть высчитана на нашем калькуляторе.

Если у вас есть вопросы – звоните нам по телефону +7 (347) 200-80-57, и мы предоставим подробную информацию о металлопрокате, цене круга из металла и его доставке.

Размер и масса круга горячекатанного (ГОСТ 2590-88)

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм2 Масса 1м, кг Метров в тонне
Мотки
5 19,63 0,154 6487,8
5,5 23,76 0,187 5361,9
6 28,27 0,222 4505,4
6,3 31,17 0,245 4086,6
6,5 33,18 0,26 3839
7 38,48 0,302 3310,1
8 50,27 0,395 2534,3
9 63,62 0,499 2002,4
Прутки
Круг 10 78,54 0,617 1622
Круг 11 95,03 0,746 1340,5
Круг 12 113,1 0,888 1126,4
Круг 13 132,73 1,042 959,7
Круг 14 153,94 1,208 827,5
Круг 15 176,71 1,387 720,9
Круг 16 201,06 1,578 633,6
Круг 17 226,98 1,782 561,2
Круг 18 254,47 1,998 500,6
Круг 19 283,53 2,226 449,3
Круг 20 314,16 2,466 405,5
Круг 21 346,36 2,719 367,8
Круг 22 380,13 2,984 335,1
Круг 23 415,48 3,261 306,6
Круг 24 452,39 3,551 281,6
Круг 25 490,87 3,853 259,5
Круг 26 530,93 4,168 239,9
Круг 27 572,56 4,495 222,5
Круг 28 615,75 4,834 206,9
Круг 29 660,52 5,185 192,9
Круг 30 706,89 5,549 180,2
Круг 31 754,77 5,925 168,8
Круг 32 804,25 6,313 158,4
Круг 33 855,3 6,714 148,9
Круг 34 907,92 7,127 140,3
Круг 35 962,11 7,553 132,4
Круг 36 1017,88 7,99 125,2
Круг 37 1075,21 8,44 118,5
Круг 38 1134,11 8,903 112,3
Круг 39 1194,96 9,378 106,6
Круг 40 1256,64 9,865 101,4
Круг 41 1320,25 10,364 96,5
Круг 42 1385,44 10,876 91,9
Круг 43 1452,2 11,4 87,7
Круг 44 1520,53 11,936 83,8
Круг 45 1590,43 12,485 80,1
Круг 46 1661,9 13,046 76,7
Круг 47 1734,9 13,619 73,4
Круг 48 1809,56 14,205 70,4
Круг 50 1963,5 15,413 64,9
Круг 52 2123,72 16,671 60
Круг 53 2206,18 17,319 57,7
Круг 54 2290,22 17,978 55,6
Круг 55 2375,83 18,65 53,6
Круг 56 2463,01 19,335 51,7
Круг 58 2642,08 20,74 48,2
Круг 60 2827,43 22,195 45,1
Круг 62 3019,07 23,7 42,2
Круг 63 3117,25 24,47 40,9
Круг 65 3318,31 26,049 38,4
Круг 67 3525,65 27,676 36,1
Круг 68 3631,68 28,509 35,1
Круг 70 3848,45 30,21 33,1
Круг 72 4071,5 31,961 31,3
Круг 75 4417,86 34,68 28,8
Круг 78 4778,36 37,51 26,7
Круг 80 5026,55 39,458 25,3
Круг 82 5281,02 41,456 24,1
Круг 85 5674,5 44,545 22,4
Круг 87 5944,68 46,666 21,4
Круг 90 6361,73 49,94 20
Круг 92 6647,61 52,184 19,2
Круг 95 7088,22 55,643 18
Круг 97 7389,81 58,01 17,2
Круг 100 7853,98 61,654 16,2
Круг 105 8659,01 67,973 14,7
Круг 110 9503,32 74,601 13,4
Круг 115 10386,89 81,537 12,3
Круг 120 11309,73 88,781 11,3
Круг 125 12271,85 96,334 10,4
Круг 130 13273,23 104,195 9,6
Круг 135 14313,88 112,364 8,9
Круг 140 15393,8 120,841 8,3
Круг 145 16513 129,627 7,7
Круг 150 17671,46 138,721 7,2
Круг 155 18869,19 148,123 6,8
Круг 160 20106,19 157,834 6,3
Круг 165 21382,46 167,852 6
Круг 170 22698,01 178,179 5,6
Круг 175 24052,82 188,815 5,3
Круг 180 25446,9 199,758 5
Круг 185 26880,25 211,01 4,7
Круг 190 28352,87 222,57 4,5
Круг 195 29864,77 234,438 4,3
Круг 200 31415,93 246,615 4,1
Круг 210 34636,06 271,893 3,7
Круг 220 38013,27 298,404 3,4
Круг 230 41547,56 326,148 3,1
Круг 240 45238,93 355,126 2,8
Круг 250 49087,39 385,336 2,6
Круг 260 53092,92 416,779 2,4
Круг 270 57255,53 449,456 2,2
Отправить заявку Яндекс.Метрика