Полоса

Полоса стальная

Наша компания предлагает купить металлическую полосу для изготовления корпусов приборов, деталей, всевозможной техники. В чистом виде такой металлопрокат подходит для стеновых и кровельных работ.

Особенности полосы

Стальная полоса по ГОСТ 103-76 изготавливается для общего назначения и гаек толщиной 4-60 мм и шириной 11-200 мм. Относительно точности она бывает нормальной и повышенной. На основании длины выбирается материал:

  • для 3-10 м полосы – низколегированная, фосфористая и обыкновенная углеродистая сталь;
  • для 2-6 м изделия – качественная углеродистая и легированная сталь.

Полоса из металла в зависимости от своего функционального назначения бывает следующей длины:

  • мерной;
  • немерной;
  • мерной с остатком не больше 15% от массы всей партии;
  • немерной с остатком не более 15% от немерной длины и массы партии.

Стоит отметить, что остатком являются полосы из качественной углеродистой и легированной стали длиной не меньше 1 м и из фосфористой, низколегированной и обыкновенной углеродистой стали не менее 2 м. Другая длина возможна только по индивидуальному заказу.

Показатели полосы из стали

Условные обозначения полосы включают в себя:

  • точность прокатки;
  • ширину и толщину;
  • материал изготовления;
  • отклонения от стандартов.

Предельное отклонение для перфорированных полос длиной более 6 м составляет +70 мм, 4-6 м – +50 мм, до 4 м – +30 мм. Распространенное отклонение от стандарта – это серповидность, то есть маленький равномерный изгиб изделия. В соответствии с требованиями она не должна быть более 0.2% от длины оцинкованной полосы I класса и 0.5% металлопроката II класса. Ширина и толщина полосы измеряются на расстоянии не меньше 0.5 м от конца полосы и 3 м от конца рулона. По желанию заказчика параметры могут изменяться.

Если вы хотите купить полосу из стали, обращайтесь в нашу компанию! У нас всегда в наличии необходимое количество изделий, поэтому заказ мы выполняем точно в срок. Цена полосы из металла зависит от многих факторов, в любом случае мы предоставляем металлопрокат по приемлемой стоимости.

Масса полосы горячекатаной общего назначения ГОСТ 103-76
Ширина х толщина, b х a, мм Масса 1м, кг Метров в тонне Ширина х толщина, b х a, мм Масса 1м, кг Метров в тонне Ширина х толщина, b х a, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
20х4 0,63 1592,4 40х8 2,51 398,1 75х10 5,89 169,9
20х7 1,1 909,9 40х9 2,83 353,9 80х4 2,51 398,1
20х8 1,26 796,2 40х10 3,14 318,5 80х5 3,14 318,5
20х9 1,41 707,7 45х4 1,41 707,7 80х6 3,77 265,4
20х10 1,57 636,9 45х5 1,77 566,2 80х7 4,4 227,5
22х4 0,69 1447,6 45х6 2,12 471,8 80х8 5,02 199
22х5 0,86 1158,1 45х7 2,47 404,4 80х9 5,65 176,9
22х6 1,04 965,1 45х8 2,83 353,9 80х10 6,28 159,2
22х7 1,21 827,2 45х9 3,18 314,5 85х4 2,67 374,7
22х8 1,38 723,8 45х10 3,53 283,1 85х5 3,34 299,7
22х9 1,55 643,4 50х4 1,57 636,9 85х6 4 249,8
22х10 1,73 579 50х5 1,96 509,6 85х7 4,67 214,1
25х4 0,79 1273,9 50х6 2,36 424,6 85х8 5,34 187,3
25х5 0,98 1019,1 50х7 2,75 364 85х9 6,01 166,5
25х6 1,18 849,3 50х8 3,14 318,5 85х10 6,67 149,9
25х7 1,37 727,9 50х9 3,53 283,1 90х4 2,83 353,9
25х8 1,57 636,9 50х10 3,93 254,8 90х5 3,53 283,1
25х9 1,77 566,2 55х4 1,73 579 90х6 4,24 235,9
25х10 1,96 509,6 55х5 2,16 463,2 90х7 4,95 202,2
28х4 0,88 1137,4 55х6 2,59 386 90х8 5,65 176,9
28х5 1,1 909,9 55х7 3,02 330,9 90х9 6,36 157,3
28х6 1,32 758,3 55х8 3,45 289,5 90х10 7,07 141,5
28х7 1,54 649,9 55х9 3,89 257,4 95х4 2,98 335,2
28х8 1,76 568,7 55х10 4,32 231,6 95х5 3,73 268,2
28х9 1,98 505,5 60х4 1,88 530,8 95х6 4,47 223,5
28х10 2,2 455 60х5 2,36 424,6 95х7 5,22 191,6
30х4 0,94 1061,6 60х6 2,83 353,9 95х8 5,97 167,6
30х5 1,18 849,3 60х7 3,3 303,3 95х9 6,71 149
30х6 1,41 707,7 60х8 3,77 265,4 95х10 7,46 134,1
30х7 1,65 606,6 60х9 4,24 235,9 100х4 3,14 318,5
30х8 1,88 530,8 60х10 4,71 212,3 100х5 3,93 254,8
30х9 2,12 471,8 65х4 2,04 490 100х6 4,71 212,3
30х10 2,36 424,6 65х5 2,55 392 100х7 5,5 182
32х4 1 995,2 65х6 3,06 326,6 100х8 6,28 159,2
32х5 1,26 796,2 65х7 3,57 280 100х9 7,07 141,5
32х6 1,51 663,5 65х8 4,08 245 100х10 7,85 127,4
32х7 1,76 568,7 65х9 4,59 217,8 100х11 8,64 115,7
32х8 2,01 497,6 65х10 5,1 196 100х12 9,42 106,2
32х9 2,26 442,3 70х4 2,2 455 100х14 10,99 91
32х10 2,51 398,1 70х5 2,75 364 100х16 12,56 79,6
36х4 1,13 884,6 70х6 3,3 303,3 100х18 14,13 70,8
36х5 1,41 707,7 70х7 3,85 260 100х20 15,7 63,7
36х6 1,7 589,8 70х8 4,4 227,5 100х22 17,27 57,9
36х7 1,98 505,5 70х9 4,95 202,2 100х25 19,62 51
36х8 2,26 442,3 70х10 5,5 182 100х28 21,98 45,5
36х9 2,54 393,2 75х4 2,36 424,6 100х30 23,55 42,5
36х10 2,83 353,9 75х5 2,94 339,7 100х32 25,12 39,8
40х4 1,26 796,2 75х6 3,53 283,1 100х36 28,26 35,4
40х5 1,57 636,9 75х7 4,12 242,6 100х40 31,4 31,8
40х6 1,88 530,8 75х8 4,71 212,3 100х45 35,32 28,3
40х7 2,2 455 75х9 5,3 188,7 100х50 39,25 25,5

Приобрести полосу и проконсультироваться по воросам доставки металлопроката можно по телефону +7 (347) 200-80-57.

Полоса ГОСТ 103-76ЦенаЗАКАЗАТЬ
Полоса 20х445000Заказать
Полоса 25х445000Заказать
Полоса 30х445000Заказать
Полоса 40х445000Заказать
Полоса 40х545000Заказать
Полоса 50х445000Заказать
Полоса 50х545000Заказать
Отправить заявку Яндекс.Метрика